Tuumi weather
Latitude N 61° 13' 50" Longitude E 22° 04' 05" Elevation 36 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 30,3 °C | 17.50 on 29 kesäkuuta |
| Lowest Temperature | -25,8 °C | 6.28 on 03 helmikuuta |
| Highest Dew Point | 20,3 °C | 17.04 on 20 kesäkuuta |
| Lowest Dew Point | -27,6 °C | 6.28 on 03 helmikuuta |
| Highest Apparent Temperature | 33,4 °C | 17.55 on 29 kesäkuuta |
| Lowest Apparent Temperature | -29,6 °C | 6.28 on 03 helmikuuta |
| Lowest Wind Chill Temperature | -25,8 °C | 6.28 on 03 helmikuuta |
| Highest Heat Index | 32,2 °C | 17.50 on 29 kesäkuuta |
| Highest Minimum | 14,7 °C | 05 kesäkuuta |
| Lowest Maximum | -14,3 °C | 09 tammikuuta |
| Highest Humidity | 100 % | 19.35 on 27 helmikuuta |
| Lowest Humidity | 22 % | 13.44 on 11 huhtikuuta |
| Highest Daily Range | 21,3 °C | 30 toukokuuta |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 28 tammikuuta |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 576,0 mm/hr | 21.29 on 03 heinäkuuta |
| Highest Hourly Rainfall | 37,0 mm | 21.55 on 03 heinäkuuta |
| Highest Daily Rainfall | 49,0 mm | 03 heinäkuuta |
| Highest Monthly Rainfall | 86,2 mm | heinäkuu |
| Longest Dry Period | 30 days | to 20 helmikuuta |
| Longest Wet Period | 8 days | to 16 kesäkuuta |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 16,5 m/s | 10.48 on 24 toukokuuta |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 10,7 m/s | 15.59 on 24 toukokuuta |
| Highest Daily Wind Run | 504,9 km | 04 maaliskuuta |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 983,34 hPa | 23.41 on 25 maaliskuuta |
| Highest Pressure (sl) | 1036,17 hPa | 11.16 on 18 tammikuuta |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 6.7.2026 14.45.00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3050)