Tuumi weather
Latitude N 61° 13' 50" Longitude E 22° 04' 05" Elevation 36 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 32,3 °C | 15.16 on 24 heinäkuuta |
| Lowest Temperature | -14,3 °C | 8.25 on 19 helmikuuta |
| Highest Dew Point | 24,7 °C | 14.43 on 14 heinäkuuta |
| Lowest Dew Point | -15,5 °C | 8.25 on 19 helmikuuta |
| Highest Apparent Temperature | 38,0 °C | 15.09 on 14 heinäkuuta |
| Lowest Apparent Temperature | -17,7 °C | 8.25 on 19 helmikuuta |
| Lowest Wind Chill Temperature | -14,3 °C | 8.25 on 19 helmikuuta |
| Highest Heat Index | 38,5 °C | 15.40 on 14 heinäkuuta |
| Highest Minimum | 22,7 °C | 01 elokuuta |
| Lowest Maximum | -6,8 °C | 15 helmikuuta |
| Highest Humidity | 100 % | 21.36 on 28 tammikuuta |
| Lowest Humidity | 29 % | 18.21 on 22 maaliskuuta |
| Highest Daily Range | 20,9 °C | 28 elokuuta |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 02 tammikuuta |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 155,6 mm/hr | 4.55 on 29 kesäkuuta |
| Highest Hourly Rainfall | 16,6 mm | 18.11 on 14 heinäkuuta |
| Highest Daily Rainfall | 24,4 mm | 03 heinäkuuta |
| Highest Monthly Rainfall | 104,0 mm | kesäkuu |
| Longest Dry Period | 14 days | to 30 maaliskuuta |
| Longest Wet Period | 7 days | to 25 syyskuuta |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 17,4 m/s | 2.07 on 04 heinäkuuta |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 10,3 m/s | 14.18 on 06 maaliskuuta |
| Highest Daily Wind Run | 474,4 km | 11 lokakuuta |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 984,69 hPa | 5.20 on 27 lokakuuta |
| Highest Pressure (sl) | 1042,74 hPa | 22.32 on 10 helmikuuta |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 29.10.2025 3.00.00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3050)