Tuumi weather
Latitude N 61° 13' 50" Longitude E 22° 04' 05" Elevation 36 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 11,9 °C | 14.59 on 22 maaliskuuta |
| Lowest Temperature | -25,8 °C | 6.28 on 03 helmikuuta |
| Highest Dew Point | 7,2 °C | 15.49 on 10 maaliskuuta |
| Lowest Dew Point | -27,6 °C | 6.28 on 03 helmikuuta |
| Highest Apparent Temperature | 10,4 °C | 15.52 on 10 maaliskuuta |
| Lowest Apparent Temperature | -29,6 °C | 6.28 on 03 helmikuuta |
| Lowest Wind Chill Temperature | -25,8 °C | 6.28 on 03 helmikuuta |
| Highest Heat Index | 11,9 °C | 14.59 on 22 maaliskuuta |
| Highest Minimum | 3,3 °C | 25 maaliskuuta |
| Lowest Maximum | -14,3 °C | 09 tammikuuta |
| Highest Humidity | 100 % | 19.35 on 27 helmikuuta |
| Lowest Humidity | 41 % | 13.36 on 22 maaliskuuta |
| Highest Daily Range | 19,3 °C | 20 helmikuuta |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 28 tammikuuta |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 17,8 mm/hr | 10.07 on 09 maaliskuuta |
| Highest Hourly Rainfall | 2,6 mm | 16.15 on 26 helmikuuta |
| Highest Daily Rainfall | 18,0 mm | 26 helmikuuta |
| Highest Monthly Rainfall | 40,4 mm | maaliskuu |
| Longest Dry Period | 30 days | to 20 helmikuuta |
| Longest Wet Period | 5 days | to 12 maaliskuuta |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 15,6 m/s | 19.30 on 03 maaliskuuta |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 9,4 m/s | 19.39 on 03 maaliskuuta |
| Highest Daily Wind Run | 504,9 km | 04 maaliskuuta |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 983,34 hPa | 23.41 on 25 maaliskuuta |
| Highest Pressure (sl) | 1036,17 hPa | 11.16 on 18 tammikuuta |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 2.4.2026 5.00.00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3050)