Tuumi weather
Latitude N 61° 13' 50" Longitude E 22° 04' 05" Elevation 36 m
Records began on 06 syyskuuta 2019. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 33,3 °C | at 15.34 on 28 kesäkuuta 2022 |
| Lowest Temperature | -25,6 °C | at 08.37 on 07 tammikuuta 2024 |
| Highest Dew Point | 24,7 °C | at 14.43 on 14 heinäkuuta 2025 |
| Lowest Dew Point | -27,5 °C | at 08.37 on 07 tammikuuta 2024 |
| Highest Apparent Temperature | 38,0 °C | at 15.09 on 14 heinäkuuta 2025 |
| Lowest Apparent Temperature | -29,4 °C | at 08.37 on 07 tammikuuta 2024 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -25,6 °C | at 08.37 on 07 tammikuuta 2024 |
| Highest Heat Index | 38,5 °C | at 15.40 on 14 heinäkuuta 2025 |
| Highest Minimum | 22,7 °C | at 19.35 on 01 elokuuta 2025 |
| Lowest Maximum | -21,8 °C | at 14.50 on 05 tammikuuta 2024 |
| Highest Humidity | 100 % | at 10.15 on 02 marraskuuta 2022 |
| Lowest Humidity | 20 % | at 18.44 on 12 kesäkuuta 2023 |
| Highest Daily Range | 23,7 °C | on 18 elokuuta 2020 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 19 helmikuuta 2020 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 174,6 mm/hr | at 12.01 on 10 elokuuta 2024 |
| Highest Hourly Rainfall | 19,2 mm | at 18.40 on 23 heinäkuuta 2024 |
| Highest Daily Rainfall | 54,8 mm | on 29 lokakuuta 2021 |
| Highest Monthly Rainfall | 163,6 mm | elokuu 2021 |
| Longest Dry Period | 27 days | to 17 joulukuuta 2022 |
| Longest Wet Period | 22 days | to 05 marraskuuta 2020 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 21,9 m/s | at 22.03 on 22 helmikuuta 2020 |
| Highest Wind Speed Average | 14,8 m/s | at 22.09 on 22 helmikuuta 2020 |
| Highest Daily Wind Run | 671,2 km | on 14 tammikuuta 2022 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 957,03 hPa | at 15.57 on 10 helmikuuta 2020 |
| Highest Pressure (sl) | 1046,33 hPa | at 09.31 on 19 maaliskuuta 2022 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 28.10.2025 18.15.00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3050)